Shareholder equity
股東名稱 | 持股數(shù)量(股數(shù)) | 持股比例(保留兩位小數(shù)) |
---|---|---|
北京華融綜合投資有限公司 | 1,454,462,324 | 23.39% |
北京金昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 861,442,161 | 13.85% |
北京金融街投資(集團)有限公司 | 836,683,767 | 13.45% |
中民投資本管理有限公司 | 743,426,251 | 11.95% |
廈門華信元喜投資有限公司 | 651,414,267 | 10.47% |
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司 | 283,018,867 | 4.55% |
寧波華山豐業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 262,693,306 | 4.22% |
北京金牛創(chuàng)新投資中心(有限合伙) | 197,750,000 | 3.18% |
涌金投資控股有限公司 | 119,957,067 | 1.93% |
三捷投資集團有限公司 | 117,604,968 | 1.89% |
國金鼎興投資有限公司 | 115,252,869 | 1.85% |
南昌市政公用集團有限公司 | 103,300,000 | 1.66% |
北京兆泰集團股份有限公司 | 87,934,913 | 1.41% |
拉薩亞祥興泰科技有限公司 | 85,000,000 | 1.37% |
北京金羊創(chuàng)新投資中心(有限合伙) | 78,819,833 | 1.27% |
北京廣廈京都置業(yè)有限公司 | 63,700,000 | 1.02% |
北京德源什剎海房屋管理有限公司 | 56,000,000 | 0.90% |
中建二局第三建筑工程有限公司 | 30,000,000 | 0.48% |
中國二十二冶集團有限公司 | 30,000,000 | 0.48% |
完美世界游戲有限責任公司 | 27,000,000 | 0.43% |
北京華山弘業(yè)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 13,888,889 | 0.22% |
北京華融綜合投資有限公司控股股東為北京金融街投資(集團)有限公司,實際控制人為北京市西城區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
北京金昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司控股股東為北京華融綜合投資有限公司,實際控制人為北京市西城區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
北京金融街投資(集團)有限公司控股股東為北京金融街資本運營集團有限公司,實際控制人為北京市西城區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
中民投資本管理有限公司控股股東為中民投資產(chǎn)管理有限公司。中民投資本管理有限公司和北京金牛創(chuàng)新投資中心(有限合伙)、北京金羊創(chuàng)新投資中心(有限合伙)為一致行動人,無實際控制人。
廈門華信元喜投資有限公司控股股東為大連恒業(yè)貿(mào)易有限公司,實際控制人為周志強。
北京華融綜合投資有限公司、北京金昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京金融街投資(集團)有限公司為公司控制類股東,三方為一致行動人 。
中民投資本管理有限公司、北京金牛創(chuàng)新投資中心(有限合伙)、北京金羊創(chuàng)新投資中心(有限合伙)為公司戰(zhàn)略類股東,三方為一致行動人。
廈門華信元喜投資有限公司為公司財務Ⅱ類股東。
股東名稱 | 質(zhì)押股權(quán)數(shù)(萬股) |
---|---|
中民投資本管理有限公司 | 47000 |
廈門華信元喜投資有限公司 | 65141.4267 |
北京金牛創(chuàng)新投資中心(有限合伙) | 11760.4968 |
北京金羊創(chuàng)新投資中心(有限合伙) | 4010 |
北京華融綜合投資有限公司提名的董事為劉文鵬先生。
北京金融街投資(集團)有限公司提名的董事為白力先生、祝艷輝先生、魏斌先生。
廈門華信元喜投資有限公司提名的董事為楊瑞晶先生。
無